





| Açıklık | Elek No |
SAE STANDARTLARINA GÖRE GRİT NUMARALARI |
|||||||
| mm | ASTM-11 | G-12 | G-14 | G-16 | G-18 | G-25 | G-40 | G-50 | G-80 |
| 2.36 | 8 | Tamamı | |||||||
| 2.00 | 10 | Tamamı | |||||||
| 1.70 | 12 | %80 Min | Tamamı | ||||||
| 1.40 | 14 | %90 Min | %80 Min | Tamamı | |||||
| 1.18 | 16 | %90 Min | %75 Min | Tamamı | |||||
| 1.00 | 18 | %85 Min | %75 Min | Tamamı | |||||
| 0.85 | 20 | %85 Min | |||||||
| 0.71 | 25 | %70 Min | Tamamı | ||||||
| 0.60 | 30 | ||||||||
| 0.50 | 35 | ||||||||
| 0.43 | 40 | %80 Min | %70 Min | Tamamı | |||||
| 0.36 | 45 | ||||||||
| 0.30 | 50 | %80 Min | %65 Min | ||||||
| 0.18 | 80 | %75 Min | %65 Min | ||||||
| 0.13 | 120 | %75 Min | |||||||
