



| Açıklık | Elek No |
SAE Standartlarına Göre Bilye Numarası |
|||||||||||
| mm | ASTM-11 | S-930 | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
| 3.35 | 6 | Tamamı | |||||||||||
| 2.80 | 7 | Tamamı | |||||||||||
| 2.36 | 8 | %90 Min | Tamamı | ||||||||||
| 2.00 | 10 | %97 Min | %90 Min | Tamamı | Tamamı | ||||||||
| 1.70 | 12 | %97 Min | %90 Min | %5 Max | Tamamı | ||||||||
| 1.40 | 14 | %97 Min | %90 Min | %5 Max | Tamamı | ||||||||
| 1.18 | 16 | %97 Min | %85 Min | %5 Max | Tamamı | ||||||||
| 1.00 | 18 | %96 Min | %85 Min | %5 Max | Tammamı | ||||||||
| 0.85 | 20 | %96 Min | %85 Min | %10 Max | Tammamı | ||||||||
| 0.71 | 25 | %96 Min | %85 Min | %10 Max | |||||||||
| 0.60 | 30 | %96 Min | %85 Min | Tamamı | |||||||||
| 0.50 | 35 | %97 Min | %85 Min | %10 Max | |||||||||
| 0.43 | 40 | %97 Min | Tamamı | ||||||||||
| 0.36 | 45 | %80 Min | %10 Max | ||||||||||
| 0.30 | 50 | %90 Min | |||||||||||
| 0.18 | 80 | %80 Min | |||||||||||
| 0.13 | 120 | %90 Min | |||||||||||
| 0.06 | 200 | ||||||||||||
